ব্র্যান্ডের নাম: | HeTai |
মডেল নম্বর: | 80 বিএল |
MOQ.: | 50 |
মূল্য: | USD |
বিতরণ সময়: | 25 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল / সি, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
80 বিএল 3 ফেজ 48 ভোল্ট বা 310 ভোল্ট বৈদ্যুতিন মাইক্রো ব্রাশহীন ডিসি মোটর 3000 আরপিএম
3 ফেজ 80 বিএল সিরিজের 48V বা 310VDC ভোল্টেজ রেট গতি 3000 আরপিএম রয়েছে।উচ্চ দক্ষতা এবং কম রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ নিয়ে 0.7Nm থেকে 1.8Nm এ টর্কে রেট দেওয়া হয়েছে।
পণ্যের নাম | ব্রাশহীন ডিসি মোটর | ঘুরানোর ধরণ | তারা |
---|---|---|---|
অন্তরণ শ্রেণি | খ | হল এফেক্ট এঙ্গেল | 120 ° বৈদ্যুতিক কোণ |
অন্তরণ প্রতিরোধের | 100MΩ Min.500VC ডিসি | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
শরীরের দৈর্ঘ্য | 160 মিমি | অস্তরক শক্তি | 600VAC 1 মিনিট |
সর্বোচ্চ রেডিয়াল ফোর্স | 220N (ফ্রন্ট ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 10 মিমি) | সর্বোচ্চ অক্ষীয় বাহিনী | 60 এন |
20 বছর দক্ষতা সম্পন্ন এমন একজন নির্মাতা হিসাবে, হেটই গ্রাহকদের পরিবেশন করার প্রচুর শিল্প অভিজ্ঞতায় আত্মবিশ্বাসী যাঁদের রোবোটিকস, প্যাকিং, টেক্সটাইল, মেডিকেল, প্রিন্টিং এবং আরও অনেকের প্রয়োগের জন্য ব্রাশহীন ডিসি মোটর প্রয়োজন।আপনার কর্মক্ষমতা এবং অপারেশনাল প্রয়োজনীয়তা, যেমন বর্তমান, শক্তি, টর্ক, ড্রাইভ, নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য নির্দিষ্টকরণগুলি দয়া করে আমাদের জানান।তারপরে আমরা আপনাকে আরও উপযুক্ত সমাধান সরবরাহ করতে পারি।
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন
মডেল | মডেল | মডেল | ||
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | 80BL01A | 80BL02A | 80BL03A |
পর্যায়ের সংখ্যা | পর্যায় | ঘ | ঘ | ঘ |
পোলের সংখ্যা | পোলস | ঘ | ঘ | ঘ |
রেটেড ভোল্টেজ | ভিডিসি | 48 | 48 | 310 |
নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 3000 | 3000 | 3000 |
রেটেড কারেন্ট | ক | 6.36 | 11.0 | 2.43 |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | এনএম | 0.7 | ১.২ | 1.8 |
হারের ক্ষমতা | ডাব্লু | 220 | 376 | 565 |
শক্তির শিখরে | এনএম | 2.1 | 3.6 | 5.4 |
সরবচচ স্রোত | আম্পস | 19.0 | 33.0 | 7.3 |
টর্ক কনস্ট্যান্ট | এনএম / এ | 0.11 | 0.11 | 0.74 |
পিছনে ইএমএফ ধ্রুবক | ভি / কেআরপিএম | 12 | 12 | 77.5 |
শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 105.0 | 132.5 | 160 |
ওজন | কেজি | 2.19 | 2.80 | 3.50 |
* পণ্য বিশেষ অনুরোধ দ্বারা কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
তারের ডায়াগ্রাম
ফাংশন | রঙ | ||
+ 5 ভি | লাল | UL1007 26AWG | |
হাল আ | ইয়েলো | ||
HALLB | সবুজ | ||
এইচএলএলসি | ব্লু | ||
জিএনডি | কালো | ||
ফাস এ | ইয়েলো | AF0.75 | |
ফাস বি | সবুজ | ||
ফাস সি | ব্লু |
যান্ত্রিক মাত্রা
কারখানার স্টেয়ার উইন্ডিং মেশিন